一、儀器特點 1.機器視覺顏色檢測可見光/近紅外檢測高光譜解決方案 2.光譜范圍:400-700nm ,400-1000nm,波長分辨率2.5nm 3.幀率:全光譜采集可達128Hz,ROI后最高3300Hz 4.支持多區域
400-672-7281 在線咨詢一、儀器特點
1.機器視覺,顏色檢測,可見光/近紅外檢測高光譜解決方案
2.光譜范圍:400-700nm ,400-1000nm,波長分辨率2.5nm
3.幀率:全光譜采集可達128Hz,ROI后最高3300Hz
4.支持多區域ROI
5.色差檢測:印刷,紡織等各種工業制品的表面顏色、紋理檢測,配合專用光源和控制系統,顏色測量單像素重復性可達dEab<0.1
二、測量原理
三、技術參數
型號 | FS-10 | FS-11 | FS-12 | FS-13 |
照明方式 | 被動照明(不含光源) | |||
分光方式 | 光柵 | |||
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | ||
光譜波段 | 150 | 300 | ||
光譜分辨率 | 2.5nm | |||
狹縫寬度 | 30um | |||
透射效率 | >50% | >60% | ||
雜散光 | <0.5% | |||
空間像素數 | 最大1920(軟件可設置) | |||
像素大小 | 5.86um | |||
成像速度 | 全波段41Hz,ROI后可實現390Hz | 全波段128Hz,ROI后可實現3300Hz | 全波段41Hz,ROI后可實現390Hz | 全波段128Hz,ROI后可實現3300Hz |
探測器 | CMOS | |||
SNR(Peak) | 600/1 | |||
相機輸出 | USB3.0 | |||
相機接口 | C-Mount | |||
配件 | USB3.0傳輸線 | |||
ROI | 單個區域 | 多個區域 | 單個區域 | 多個區域 |
2、12小時極速售后響應
3、客服電話:4007-7272-81
4、微信公眾號